MSGW Energy a223 bazirano je na AMD Athlon™ 300GE procesoru sa Radeon™ Vega 3 Processor Graphics integriranoj grafičkoj kartici i Asus matičnoj ploči sa AMD A320 chipsetom. Uz navedeno tu je i 8GB brze DDR4 memorije i 240GB SSD disk. Kako bi bili sigurni i bezbrižni uz ovo računalo vam dajemo i dodatno jamstvo od 2 godine, tako da je ukupno jamstvo na njega 4 godine.
| OS | Windows 11 Home |
| CPU type | AMD Athlon™ |
| CPU brand | AMD |
| CPU model | 300GE |
| CPU Frequency [GHz] | 3,40 |
| L2 Cache | 1 MB |
| Chipset | AMD A320 |
| Memory type | DDR4 |
| Socket | AM4 |
| Memory | 1x 8 GB |
| Memory frequecy [MHz] | 2666 |
| Number of memory slots | 2 |
| Memory max. capacity [GB] | 64 |
| VGA | Integrirana |
| Graphics card model | Radeon Vega 3 Graphics |
| Hard drive type | SATA SSD |
| HDD capacitiy [GB] | 240 |
| Revolutions [rpm] | n/a |
| Optical unit | DVD±RW DL |
| Sound card | 8-kanalna |
| Network card - rate [Mbit] | 1 Gbit/s |
| WLAN mreža | Ne |
| Case - size | Midi Tower |
| Power supply [W] | 500 |
| Enclosure 5,25" external | 1 |
| Enclosure 3,5" external | 0 |
| Enclosure 3,5" internal | 2 |
| Back pannel |
1x HDMI 1x PS/2 Keyboard 1x PS/2 Mouse 1x RJ45 1x VGA 2x USB 2.0 3x Audio konektor 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Front panel |
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Audio In/out |
| Upgrading slots |
1x PCIe 3.0 x16 2x PCIe 2.0 x1 |
| mouse | Da |
| Keyboard | Da |
| Speakers | Da |
| Internal connectors | 4x SATA III |
| L3 Cache | 4 MB |
| Ladica za uređaje 2,5" interna | 2 |