MSGW Energy a223 bazirano je na AMD Athlon™ 300GE procesoru sa Radeon™ Vega 3 Processor Graphics integriranoj grafičkoj kartici i Asus matičnoj ploči sa AMD A320 chipsetom. Uz navedeno tu je i 8GB brze DDR4 memorije i 240GB SSD disk. Kako bi bili sigurni i bezbrižni uz ovo računalo vam dajemo i dodatno jamstvo od 2 godine, tako da je ukupno jamstvo na njega 4 godine.
OS | Windows 11 Home |
CPU tip | AMD Athlon™ |
CPU brand | AMD |
CPU model | 300GE |
CPU brzina [GHz] | 3,40 |
L2 Cache | 1 MB |
Chipset | AMD A320 |
Tip memorije | DDR4 |
Socket | AM4 |
Količina memorije | 1x 8 GB |
Takt memorije [MHz] | 2666 |
Broj memorijskih utora | 2 |
Maksimalna količina memorije [ | 64 |
Grafička kartica | Integrirana |
Model grafičke kartice | Radeon Vega 3 Graphics |
Tip čvrstog diska | SATA SSD |
Veličina diska [GB] | 240 |
Broj okretaja diska | n/a |
Optički uređaj | DVD±RW DL |
Zvučna kartica | 8-kanalna |
Mrežna kartica - brzina [Mbit] | 1 Gbit/s |
WLAN mreža | Ne |
Kućište - veličina | Midi Tower |
Napajanje [W] | 500 |
Ladica za uređaje 5,25" vanjsk | 1 |
Ladica za uređaje 3,5" vanjska | 0 |
Ladica za uređaje 3,5" interna | 2 |
Stražnji panel |
1x HDMI 1x PS/2 Keyboard 1x PS/2 Mouse 1x RJ45 1x VGA 2x USB 2.0 3x Audio konektor 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Prednji panel |
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Audio In/out |
Utori za proširenje |
1x PCIe 3.0 x16 2x PCIe 2.0 x1 |
Miš | Da |
Tipkovnica | Da |
Zvučnici | Da |
Interni konektori | 4x SATA III |
L3 Cache | 4 MB |
Ladica za uređaje 2,5" interna | 2 |
Tip diska | SATA SSD |